- Những túi lọc này có sẵn trong nhiều loại chất liệu lọc.
- Túi lọc khỏi bụi lò đốt là túi lọc có thể được sử dụng ở nhiệt độ từ 300 đến 700 ° F, hoặc 150 đến 371 ° C. Những loại túi này không dễ cháy, chịu được nhiệt độ rất cao và hiệu quả cao.
- Chúng có tính kháng nhiệt và hóa học.
Chất liệu lọc
Sợi thủy tinh
P84
Vải dệt kim Aramid (Nomex®, Conex®)
Polyphenylene Sulfide PPS (Torcon®, Procon®)
Huyglas®
Ceramic
Xử lý bề mặt
Kháng Acid
Màng EPTFE
Teflon

Các thông số chính:
Chất liệu | PE, PP, Acrylic, PPS, Nhũ tương, P84, Metamax. Sợi thủy tinh & FMS |
Nhiệt độ | (130 ° C) hoặc nhiệt độ cao (300 ° C). |
Độ dày: | Khoảng 1,6mm & theo yêu cầu của khách hàng |
Độ thấm không khí: | (30-400) L / M2 / S ở 200Pa theo vải khác nhau |
Sức mạnh: | Tối đa (550N x 1800N) / (5x20cm) theo vải khác nhau |
Màu: | Trắng, Vàng, Xám, đen vv |
Túi lọc không dệt | Nhiệt độ liên tục | Nhiệt độ Đỉnh | Khả năng chống axit | Kháng kháng Alkalis | Chống oxy hóa | Giá trị PH |
Polypropylene PP | 90 ° C | 100 ° C | Xuất sắc | Xuất sắc | Hạn chế | 1-14 |
Polyacrylyitrile DT | 125 ° C | 140 ° C | Tốt | Tốt | Tốt | 3-11 |
Polyester PE | 130 ° C | 150 ° C | Hạn chế | vừa phải | Tốt | 4-12 |
Polyphenylensulfide PPS | 190 ° C | 200 ° C | Xuất sắc | Xuất sắc | vừa phải | 1-14 |
Nomex | 204 ° C | 250 ° C | Tốt | Xuất sắc | Tốt | 3-14 |
Polymide P84 | 260 ° C | 300 ° C | Tốt | vừa phải | Tốt | 3-13 |
Polytertrafluoroethylene PTFE | 250 ° C | 280 ° C | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | 1-14 |
Sợi thủy tinh BQ | 260 ° C | 300 ° C | Tốt | Tốt | Tốt | 3-11 |
Tính năng, đặc điểm
Cách điện
Hiệu quả cao
Nhiệt độ cao
Không dễ cháy
Các ứng dụng
Lò nung khoáng sản
Nhà máy điện
Lò đốt / Nồi hơi MSW & WTE
Nhà sản xuất nhà máy than
Lọc dầu
EAF / Steel Mills
Asphalt
Kim loại
Khoáng sản
Năng lượng
Đốt than
Nhà máy luyện kim